Compétition : T1 QUALIFICATIONS REGIONALES & CHAMPIONNAT DE LIGUE
Samedi 20 avril 2013 et dimanche 21 avril (Qualifications régionales)
Dimanche 21 avril 2013 (Championnat de ligue)
Déplacement : Individuel/Covoiturage.
Déplacement : Individuel/Covoiturage.
Prévoyez d’être sur place au minimum 1h00 avant l'horaire de départ.
Liste définitive des jeunes selectionnés par la ligue pour le 1er tour des qualifications régionales (samedi et dimanche) :
Liste définitive des jeunes selectionnés par la ligue pour le 1er tour des qualifications régionales (samedi et dimanche) :
NOM | PRENOM | CATEGORIE |
WAGNER | Jules | BENJAMIN 2 |
PEUGNET | Valentin | BENJAMIN 1 |
MAQUET | Loris | POUSSIN 2 |
BATIS | Florian | MINIME 1 / BOY |
DE DONATO | Nathan | MINIME 1 / BOY |
LABART | Julien | MINIME 1 / BOY |
KARAM | Guillaume | POUSSIN 2 |
SCHWENDER | Maël | POUCET 2 |
GAUBERT | Louis | POUSSIN 1 |
ORSCHEL | Valentin | POUSSIN 2 |
STIEFVATER | Thomas | POUCET 2 |
Liste définitive des jeunes selectionnés par la ligue pour le 1er tour du championnat de ligue (dimanche) :
NOM | PRENOM | CATEGORIE |
WAGNER | Jules | BENJAMIN 2 |
PEUGNET | Valentin | BENJAMIN 1 |
MAQUET | Loris | POUSSIN 2 |
DE DONATO | Nathan | MINIME 1 / BOY |
SCHMUCK | Nicolas | MINIME 1 / BOY |
LABART | Julien | MINIME 1 / BOY |
KARAM | Guillaume | POUSSIN 2 |
SCHWENDER | Maël | POUCET 2 |
GAUBERT | Louis | POUSSIN 1 |
ORSCHEL | Valentin | POUSSIN 2 |
STIEFVATER | Thomas | POUCET 2 |
Horaires de départ :
Samedi 20 avril / T1
|
Dimanche 21 avril / T2
|
- Tableau récapitulatif :
Samedi 20 avril / T1 | Dimanche 21 avril / T2 |
09h20 Nathan DE DONATO Minime 1 M Blanc | 09h20 Nathan DE DONATO Minime 1 M Blanc |
09h20 Florian BATIS Minime 1 M Blanc | 09h40 Julien LABART Minime 1 M Blanc |
09h30 Julien LABART Minime 1 M Blanc | 09h40 Nicolas SCHMUCK Minime 1 M Blanc |
10h10 Jules WAGNER Benjamin 2 M Jaune | 10h40 Jules WAGNER Benjamin 2 M Jaune |
10h20 Valentin PEUGNET Benjamin 1 M Jaune | 10h50 Valentin PEUGNET Benjamin 1 M Jaune |
11h40 Loris MAQUET Poussin 2 M Bleu | 12h20 Loris MAQUET Poussin 2 M Bleu |
12h10 Guillaume KARAM Poussin 2 M Bleu | 12h50 Guillaume KARAM Poussin 2 M Bleu |
12h10 Maël SCHWENDER Poucet 2 M Bleu | 12h50 Maël SCHWENDER Poucet 2 M Bleu |
12h20 Louis GAUBERT Poussin 1 M Bleu | 13h00 Louis GAUBERT Poussin 1 M Bleu |
12h30 Valentin ORSCHEL 28,7 Poussin 2 M Bleu | 13h10 Valentin ORSCHEL Poussin 2 M Bleu |
12h40 Thomas STIEFVATER Poucet 2 M Bleu | 13h20 Thomas STIEFVATER Poucet 2 M Bleu |
Résultats: