Compétition : T2 - Championnat de Ligue
Lieu : Golf de Faulquemont
Date : Jeudi 14 mai 2015
Déplacement : Individuel (possibilité de covoiturage)
Date : Jeudi 14 mai 2015
Déplacement : Individuel (possibilité de covoiturage)
COMPÉTITION OUVERTE EGALEMENT AUX CADETS
Liste des joueurs sélectionnés par la ligue :
DE DONATO NathanPEUGNET Valentin
WAGNER Jules
GAUBERT Louis
MATHIOT Apolline
PAGNACCO Carla
DEL BOURGO Arthur
LAMBERT Baptiste
NESPOLA Pierre
PEUGNET Flora
SCHWENDER Maël
STIEFVATER Thomas
CAPRARO Enzo
WAGNER Charlotte
FROMENT Arthur
CAPITAINE Matthieu
Listes des jeunes sélectionnés par le club (la liste définitive des joueurs sélectionnés par la ligue sera publiée le mardi précédent la compétition) :
ATTENTION : VOUS DEVEZ CONFIRMER VOTRE PARTICIPATION AVANT LE 5 MAI - 18H00.
EN CAS DE NON SÉLECTION PAR LA LIGUE, LA SOMME VERSÉE VOUS SERA INTÉGRALEMENT REMBOURSÉE.
N° licence | Nom et prénom | club | St. sportif | Cat. sportive | ||
534266250 | PEUGNET Valentin | AMNEVILLE | 1re Série Fédérale | MINIME 1 / BOY | ||
519692158 | DE DONATO Nathan | AMNEVILLE | Classé | CADET 1 / BOY | ||
524964210 | WAGNER Jules | AMNEVILLE | Classé | MINIME 2 / BOY | ||
537630243 | MAQUET Loris | AMNEVILLE | Classé | BENJAMIN 2 | ||
511926204 | BATIS Florian | AMNEVILLE | Classé | CADET 1 / BOY | ||
531367254 | LABART Julien | AMNEVILLE | Classé | CADET 1 / BOY | ||
000227240 | GAUBERT Louis | AMNEVILLE | Classé | BENJAMIN 1 | ||
524757239 | SCHWENDER Maël | AMNEVILLE | Classé | POUSSIN 2 | ||
041541211 | SCHMUCK Nicolas | AMNEVILLE | Classé | CADET 1 / BOY | ||
513026245 | STIEFVATER Thomas | AMNEVILLE | Classé | POUSSIN 2 | ||
519798240 | CAPRARO Enzo | AMNEVILLE | Classé | POUSSIN 2 | ||
538016254 | PAGNACCO Carla | AMNEVILLE | Classé | BENJAMIN 2 | ||
047776268 | NESPOLA Lea | AMNEVILLE | Classé | MINIME 1 / GIRL | ||
512124239 | WAGNER Charlotte | AMNEVILLE | Classé | POUSSIN 2 | ||
522411276 | FROMENT Arthur | AMNEVILLE | Classé | POUSSIN 2 | ||
041461245 | DEL BOURGO Arthur | AMNEVILLE | Classé | POUCET 2 | ||
538322244 | LAMBERT Baptiste | AMNEVILLE | Classé | POUSSIN 1 | ||
047775260 | NESPOLA Pierre | AMNEVILLE | Classé | POUSSIN 1 | ||
514279239 | MATHIOT Apolline | AMNEVILLE | Classé | BENJAMIN 1 | ||
550169227 | CAPITAINE Matthieu | AMNEVILLE | Classé | POUSSIN 2 | ||
513812261 | TIRAVY Paul | AMNEVILLE | Classé | POUCET 2 | ||
047774262 | PEUGNET Flora | AMNEVILLE | Classé | POUSSIN 1 | ||
Afin de régler votre participation, merci de suivre le lien suivant :
ou rendez-vous sur la page : http://jeunesamnevillegolf.blogspot.fr/p/inscription.html
MERCI EGALEMENT DE NOUS AVERTIR (par email : jeunes.golfamneville@gmail.com) RAPIDEMENT SI VOUS NE POUVEZ PAS PARTICIPER A CETTE COMPÉTITION.